Le taux est fixé à 2,33% sur trois ans.
UBS émet son premier emprunt numérique (Public Fixed-Rate Digital Notes) sous sa propre régie et celle de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) aux conditions suivantes:
| Montant | 375 millions de francs | ||||
| Coupon | 2,330% | ||||
| Prix d'émission | 100,00% | ||||
| Durée | 3 ans,jusqu’au 14.11.2025 | ||||
| Libération | 14.11.2022 | ||||
| Rendement | 2,330% | ||||
| Ecart de swap | +90 pb | ||||
| Numéro de valeur | 122’883’786 (5) | ||||
| Rating | A+/Aa3/AA- (S&P/Moody’s/Fitch) | ||||
| Cotation |
|