Il s’agit de deux nouvelles émissions et d’une réouverture.
La Centrale des lettres de gage des banques cantonales suisses a émis sous la direction de ses membres deux emprunts et en a rouvert un autre aux conditions suivantes:
Première tranche S.524 nouveau
| Montant | 355 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Taux | 0,0% | ||
| Prix d’émission | 100,902% | ||
| Durée | 7,8 ans, jusqu’au 21.06.2028 | ||
| Libération | 03.09.2020 | ||
| Ecart de swap | +25 pb | ||
| No. de valeur | 53’689’319 (8) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 02.09.2020 |
Deuxième tranche S.525 nouveau
| Montant | 218 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Taux | 0,125% | ||
| Prix d’émission | 100,260% | ||
| Durée | 15 ans, jusqu’au 03.09.2035 | ||
| Libération | 03.09.2020 | ||
| Ecart de swap | +22 pb | ||
| No. de valeur | 53’689’321 (4) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 02.09.2020 |
Troisième tranche S.505 réouverture
| Montant | 266 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Nouveau total | 395 millions de francs (pour l’heure 258 millions ) | ||
| Taux | 0,75% | ||
| Prix d’émission | 108,931% | ||
| Durée | 2,08 ans, jusqu’au 01.10.2032 | ||
| Libération | 03.09.2020 | ||
| Ecart de swap | +20,3 pb | ||
| No. de valeur | 39’863’349(2) | ||
| - provisoire | 53’689’320 (6) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 02.09.2020 |