Retrouvez les meilleurs fonds suisses de l'année dernière sélectionnés par SharingAlpha.
Le classement de SharingAlpha est établi sur la moyenne des notes attribuées à chaque fond par la communauté internationale d'allocateurs d'actifs qui forment son univers de référence.
Ces fonds sont enregistrés en Suisse.
Highly Rated 
| Nom du fonds | ISIN | Pays | # de noteurs | Note |
| Robeco Global Consumer Trends | LU0187079347 | Luxembourg | 23 | 4,86 |
| Allianz Global Artificial Intelligence | LU1548499471 | Luxembourg | 11 | 4,71 |
| Long Term Investment Classic | LU0244071956 | Luxembourg | 28 | 4,69 |
| Schroder ISF Healthcare Innovation | LU2016067568 | Luxembourg | 13 | 4,67 |
| BGF World Technology Fund | LU0056508442 | Luxembourg | 20 | 4,66 |
| MFS Meridian Prudent Wealth Fund | LU0337787088 | Luxembourg | 13 | 4,64 |
| Groupama Avenir Euro | FR0000990038 | France | 20 | 4,46 |
| Comgest Growth Europe | IE0004766675 | Irlande | 17 | 4,41 |
| Man GLG Japan CoreAlpha Equity | IE00B5649G90 | Irlande | 11 | 4,34 |
| T. Rowe Price Japanese Equity Fund | LU0230817925 | Luxembourg | 15 | 4,01 |
Pour comprendre la classification, reportez-vous à l'article Le choix des allocateurs d'actifs
A dater d’octobre 2019 et en raison du succès du classement, le nombre de notes d’investisseurs nécessaires pour y figurer est passé de 5 à 10.