Découvrez les produits en souscription auprès de la Raiffeisen.
| Coupon p.a. | Sous-jacents | Barrière | Devise | Durée de vie max. | No de valeur |
|
5,50% |
Alcon, Roche, Vifor Pharma |
59% |
CHF |
2,5 ans |
47334933 |
|
10,00% |
Facebook, Spotify |
65% |
CHF |
1,25 an |
47334934 |
|
9,20% |
EMS-Chemie, Lonza, Straumann |
69% |
CHF |
1,5 an | 47334935 |
|
8,00% |
Alphabet, Amazon, Microsoft |
55% |
USD |
2 ans |
47334936 |
|
6,80% |
BMW, Daimler, Volkswagen |
59% |
EUR |
1,5 ans |
47334937 |
|
6,00% |
ABB, Geberit, LafargeHolcim |
59% |
CHF |
2 ans |
47334938 |
|
5,50% |
Julius Bär, Swiss Re, UBS |
55% |
CHF |
2 ans |
47334939 |
|
5,00% |
Barry Callebaut, Kellogg, Nestlé |
59% |
CHF |
2 ans |
47334940 |
|
5,00% |
AXA, Swiss Re, Zurich Ins. |
55% |
CHF |
3 ans |
47334941 |
|
5,50% |
Nestlé, Novartis, Roche |
69% |
CHF |
2 ans |
47334942 |
|
4,25% |
Nestlé, Novartis, Roche |
59% |
CHF |
3 ans |
47334943 |
|
3,10% |
SMI, Euro Stoxx 50, S&P 500 |
59% |
CHF |
3 ans |
47334944 |
Remboursement anticipé: fréquence trimestrielle (la première fois après un an).
| Coupon p.a. | Sous-jacents | Barrière | Devise | Durée de vie | No de valeur |
| 11,20% | Nvidia, Qualcomm | 69% | CHF | 1 an | 47334945 |
| 11,00% | Kering, LVMH, Richemont, Swatch | 69% | CHF | 1 an | 47334946 |
| 9,20% | Allergan, Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson | 69% | CHF | 1 an | 47334947 |
Remboursement anticipé: fréquence trimestrielle (la première fois après six mois).
| Coupon p.a. | Sous-jacents | Lock-In | Barrière | Devise | Durée de vie | No de valeur |
| 5,50% | Dufry,Straumann, VAT | 95% | 65% | CHF | 2 ans | 47334819 |
| 5,25% | Logitech, Richemont, UBS | 95% | 65% | CHF | 2 ans | 47334820 |
| 4,00% | ABB, LafargeHolcim, Swatch | 93% | 65% | CHF | 2 ans | 47334821 |
Première observation après trois mois.
| Coupon p.a. | Sous-jacents | Prix d'exercice | Devise | Durée de vie | No de valeur |
| 4,30% | Clariant | 90% | CHF | 1 an | 47334829 |
| 4,00% | Sika | 90% | CHF | 1 an | 47334830 |
| 3,60% | ABB | 90% | CHF | 1 an | 47334831 |
| 3,45% | Sonova | 90% | CHF | 1 an | 47334832 |
| 3,20% | Swiss Re | 90% | CHF | 1 an | 47334833 |
| 4,40% | Julius Bär | 85% | CHF | 1 an | 47334834 |
| 3,65% | VAT Group | 85% | CHF | 1 an | 47334835 |
| 3,40% | LafargeHolcim | 85% | CHF | 1 an | 47334836 |
| 3,40% | Sunrise | 85% | CHF | 1 an | 47334837 |
| 3,75% | Credit Suisse | 85% | CHF | 1 an | 47334838 |
| 3,50% | Swatch | 85% | CHF | 1 an | 47334839 |
| 3,25% | Vifor Pharma | 85% | CHF | 1 an | 47334840 |
| 3,25% | Straumann | 85% | CHF | 1 an | 47334841 |
| 3,00% | UBS | 85% | CHF | 1 an | 47334842 |
| 3,25% | Adecco | 85% | CHF | 1 an | 47334843 |
| 4,50% | Idorsia, Vifor Pharma | 75% | CHF | 1 an | 47334844 |
| 4,60% | Richemont, Swatch | 85% | CHF | 1 an | 47334845 |
| 3,60% | LafargeHolcim, Sika | 80% | CHF | 1 an | 47334846 |
| 3,20% | EMS-Chemie, Lonza | 80% | CHF | 1 an | 47334847 |
| 3,10% | OC Oerlikon, Schindler | 80% | CHF | 1 an | 47334848 |
Fin de la souscription: 08.05.2019.
| Protection du capital | Sous-jacents | Participation | Niveau du plafond | Devise | Durée de vie | No de valeur |
| 91,00%* | Nestlé, Novartis, Roche, Swisscom, Zurich Ins. | 100% | 115% | CHF | 4 ans | 47334827 |
* Prix d’exercice: 91,00%.