L’emprunt est en trois tranches de 100 millions, 400 millions et 150 millions.
La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses a émis trois emprunts sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS:
Première tranche (série 659)
| Nouveau montant | 100 millions de francs (avec option de réouverture) | ||
| Nouveau total | 570 millions de francs | ||
| Taux | 0,25% | ||
| Prix d'émission | 103,41% plus intérêts courus | ||
| Durée | 5 ans et 308 jours, jusqu’au 17.11.2025 | ||
| Libération | 09.01.2020 | ||
| No valeur | 42’323’351 (6) | ||
| No valeur à libération | 51’176’210 (3) | ||
| Notation | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation | SIX, à partir du 09.01.2020 |
Deuxième tranche (série 672)
| Nouveau montant | 400 millions de francs (avec option de réouverture) | ||
| Nouveau total | 650 millions de francs | ||
| Taux | 0,125% | ||
| Prix d'émission | 102,381% plus intérêts courus | ||
| Durée | 9 ans et 119 jours, jusqu’au 08.05.2029 | ||
| Libération | 09.01.2020 | ||
| No valeur | 47’497’769 (8) | ||
| No valeur à libération | 51’176’211 (1) | ||
| Notation | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation | SIX, à partir du 09.01.2020 |
Troisième tranche (série 641)
| Nouveau montant | 150 millions de francs (avec option de réouverture) | ||
| Nouveau total | 400 millions de francs | ||
| Taux | 0,25% | ||
| Prix d'émission | 102,196% plus intérêts courus | ||
| Durée | 16 ans 275 jours, jusqu’au 14.10.2036 | ||
| Libération | 09.01.2020 | ||
| No valeur | 33’833’047 (2) | ||
| No valeur à libération | 51’176’212 (9) | ||
| Notation | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation | SIX, à partir du 09.01.2020 |