Le taux est fixé à 3% et la durée est sur quatre ans.
Le canton de Neuchâtel lève un emprunt sous la direction d’UBS aux conditions suivantes:
| Montant | 137,5 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||||
| Coupon | 3,00% | ||||
| Prix d'émission | 106,387% | ||||
| Durée | 4 ans et 21 jours, jusqu’au 21.12.2026 | ||||
| Libération | 30.11.2022 | ||||
| Rendement | 1,371% | ||||
| Ecart de swap | -6 pb | ||||
| Numéro de valeur | 122’883’787 (3) | ||||
| Rating | Aa-/High A/A+ (Fedafin/CS/ZKB) | ||||
| Cotation |
|