Les taux sont de 2,625%, 2,0% et 2,25% pour des durées de respectivement 7 ans et demi, 15 ans et 29 ans.
La Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire a rouvert sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS trois emprunts, aux conditions suivantes:
Première tranche: réouverture série 548
| Montant | 610 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Nouveau total | 1 milliard de francs | ||
| Coupon | 2,625% | ||
| Prix d'émission | 105,453% | ||
| Durée | 7 ans 268 jours, jusqu’au 14.02.2031 | ||
| Libération | 16.05.2023 | ||
| Rendement | 1,862% | ||
| Ecart de swap | 0 pb | ||
| Numéro de valeur | CH0124338937 | ||
| Numéro de valeur prov. | CH1264887352 | ||
| Rating | AAA (Moody’s) | ||
| Cotation | SIX, à compter du 12.05.2023 |
Deuxième tranche: réouverture série 739
| Montant | 350 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Nouveau total | 681 millions de francs | ||
| Coupon | 2,0% | ||
| Prix d'émission | 100,522% | ||
| Durée | 14 ans 316 jours, jusqu’au 02.04.2038 | ||
| Libération | 16.05.2023 | ||
| Rendement | 1,959% | ||
| Ecart de swap | 0 pb | ||
| Numéro de valeur | CH1255924438 | ||
| Numéro de valeur prov. | CH1264887360 | ||
| Rating | AAA (Moody’s) | ||
| Cotation | SIX, à compter du 12.05.2023 |
Troisième tranche: réouverture série 723
| Montant | 222 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Nouveau total | 453 millions de francs | ||
| Coupon | 2,25% | ||
| Prix d'émission | 109,048% | ||
| Durée | 29 ans 49 jours, jusqu’au 05.07.2052 | ||
| Libération | 16.05.2023 | ||
| Rendement | 1,846% | ||
| Ecart de swap | -7 pb | ||
| Numéro de valeur | CH1194355074 | ||
| Numéro de valeur prov. | CH1264887378 | ||
| Rating | AAA (Moody’s) | ||
| Cotation | SIX, à compter du 12.05.2023 |